Preise
Erstellen Sie Bilder und Videos. Starten Sie kostenlos, führen Sie ein Upgrade durch, wenn Sie bereit sind – jederzeit kündbar.
Preise
Starter
Private Erstellung mit kommerziellen Rechten
Jährlich mit $214.80 abgerechnet. Verlängert sich automatisch, jederzeit kündbar.
- Auto-Bildgenerierung · 40% RABATT
- Andere Basic-Modelle · 40% RABATT
GPT Image 2 und Nano Banana 2: Basic gilt nur für 1K. 2K / 4K verbrauchen Credits mit Ihrem Tarifrabatt.
- SOTA-Modelle · 20% RABATT
- 2 gleichzeitige Generierungen
- Bildexporte ohne Wasserzeichen
- Kommerzielle Nutzung
KI-Modelle
- Auto
53Credits - Nano Banana 2 Lite
84.8Credits - Nano Banana 2 · 1K
169.6Credits - Nano Banana 2 · 2K
2419.2Credits - Nano Banana 2 · 4K
3628.8Credits - Seedream 5 Lite
116.6Credits
Max
Erstellung großer Mengen mit priorisiertem Support
Jährlich mit $838.80 abgerechnet. Verlängert sich automatisch, jederzeit kündbar.
- Auto-Bildgenerierung · 1 Credit pro Generierung
- Andere Basic-Modelle · 3 Credits pro Generierung
GPT Image 2 und Nano Banana 2: Basic gilt nur für 1K. 2K / 4K verbrauchen Credits mit Ihrem Tarifrabatt.
- SOTA-Modelle · 50% RABATT
- 8 gleichzeitige Generierungen
- Bildexporte ohne Wasserzeichen
- Kommerzielle Nutzung
KI-Modelle
- Auto
51Credits - Nano Banana 2 Lite
83Credits - Nano Banana 2 · 1K
163Credits - Nano Banana 2 · 2K
2412Credits - Nano Banana 2 · 4K
3618Credits - Seedream 5 Lite
113Credits
Pro
AM BELIEBTESTENAm beliebtesten – volle kommerzielle Rechte
Jährlich mit $358.80 abgerechnet. Verlängert sich automatisch, jederzeit kündbar.
- Auto-Bildgenerierung · 60% RABATT
- Andere Basic-Modelle · 60% RABATT
GPT Image 2 und Nano Banana 2: Basic gilt nur für 1K. 2K / 4K verbrauchen Credits mit Ihrem Tarifrabatt.
- SOTA-Modelle · 30% RABATT
- 4 gleichzeitige Generierungen
- Bildexporte ohne Wasserzeichen
- Kommerzielle Nutzung
KI-Modelle
- Auto
52Credits - Nano Banana 2 Lite
83.2Credits - Nano Banana 2 · 1K
166.4Credits - Nano Banana 2 · 2K
2416.8Credits - Nano Banana 2 · 4K
3625.2Credits - Seedream 5 Lite
114.4Credits
Warum jährlich bezahlen?
Verglichen werden eine Jahreszahlung und 12 Monatszahlungen desselben Tarifs. Modellvorteile variieren je nach Tarif.
Geringere Jahreskosten
- Mit Starter $144 pro Jahr sparen
- Mit Pro $240 pro Jahr sparen
- Mit Max $360 pro Jahr sparen
Modell-Credit-Vorteile
- Starter: Auto-Bildgenerierung · 40% RABATT
- Starter: Andere Basic-Modelle · 40% RABATT
- Starter: SOTA-Modelle · 20% RABATT
- Pro: Auto-Bildgenerierung · 60% RABATT
- Pro: Andere Basic-Modelle · 60% RABATT
- Pro: SOTA-Modelle · 30% RABATT
- Max: Auto-Bildgenerierung · 1 Credit pro Generierung
- Max: Andere Basic-Modelle · 3 Credits pro Generierung
- Max: SOTA-Modelle · 50% RABATT
Enthaltene Funktionen
- Kommerzielle Nutzung
- Bildexporte ohne Wasserzeichen
- Starter: 2 gleichzeitige Generierungen
- Pro: 4 gleichzeitige Generierungen
- Max: 8 gleichzeitige Generierungen
GPT Image 2 und Nano Banana 2: Basic gilt nur für 1K. 2K / 4K verbrauchen Credits mit Ihrem Tarifrabatt.
Tarife vergleichen
Vergleichen Sie Rechnungsbeträge, Guthaben und Nutzungsvorteile.
Horizontal scrollen, um alle Tarife zu vergleichen.
| Funktionen | Starter Monatlich | Starter Jährlich | Pro Monatlich | Pro Jährlich | Max Monatlich | Bester Wert Max Jährlich |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | $29.90 /Monat | $17.90 /Monat $214.80 jährlich abgerechnet 40% sparen | $49.90 /Monat | $29.90 /Monat $358.80 jährlich abgerechnet 40% sparen | $99.90 /Monat | $69.90 /Monat $838.80 jährlich abgerechnet 30% sparen |
| Credits | 800/Monat | 800/Monat | 2400/Monat | 2400/Monat | 6000/Monat | 6000/Monat |
| Auto-Bildgenerierung | — | 40% Rabatt | — | 60% Rabatt | 1 Credit | 1 Credit |
| Andere Basic-Modelle | — | 40% Rabatt | — | 60% Rabatt | 3 Credits | 3 Credits |
| SOTA-Modelle | — | 20% Rabatt | 20% Rabatt | 30% Rabatt | 40% Rabatt | 50% Rabatt |
| Parallele Generierungen | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 8 |
| Bildexporte ohne Wasserzeichen | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Kommerzielle Nutzung | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Videomodelle | ||||||
| MiniMax H3 Max | 100Credits | |||||
| Wan 2.7 | 240Credits | |||||
| Seedance 2 Mini | 95Credits | |||||
| Seedance 2 Fast | 155Credits | |||||
| Kling v3 Turbo | 180Credits | |||||
| Veo 3.1 Fast | 120Credits | |||||
| Veo 3.1 Quality | 500Credits | |||||
| Veo 3.1 Lite | 60Credits | |||||
| Wan 2.5 | 120Credits | |||||
| AI Video Upscaler | 15Credits | |||||
| Bytedance Seedance 2.0 | 410Credits | |||||
| Hailuo 2.3 Pro Image to Video | 90Credits | |||||
| Hailuo 2.3 Standard Image to Video | 60Credits | |||||
| HappyHorse 1 | 480Credits | |||||
| Kling 2.6 Image to Video | 110Credits | |||||
| HappyHorse 1.1 | 290Credits | |||||
| Wan 2.6 - Image to Video | 209Credits | |||||
| Wan 2.7 - Reference to Video | 240Credits | |||||
| Runway Video Generation | 24Credits | |||||
| Bildmodelle | ||||||
| Auto | 5Credits | 5Credits | ||||
| Nano Banana 2 Lite | 8Credits | 8Credits | ||||
| Nano Banana 2 · 1K | 16Credits | 16Credits | ||||
| Nano Banana 2 · 2K | 24Credits | |||||
| Nano Banana 2 · 4K | 36Credits | |||||
| Seedream 5 Lite | 11Credits | 11Credits | ||||
| GPT Image 2 · 1K | 12Credits | 12Credits | ||||
| GPT Image 2 · 2K | 20Credits | |||||
| GPT Image 2 · 4K | 32Credits | |||||
| GPT Image 2.5 | 12Credits | |||||
| GPT Image 2.5 Sunburst | 12Credits | |||||
| Flux 2 Pro | 10Credits | 10Credits | ||||
| GPT-4o Image | 12Credits | 12Credits | ||||
| Nano Banana | 8Credits | 8Credits | ||||
| Grok Imagine | 8Credits | 8Credits | ||||
| Nano Banana Pro | 36Credits | |||||
| Qwen Image Edit | 8Credits | 8Credits | ||||
| Qwen2 Image Edit | 11.2Credits | 11.2Credits | ||||
| Seedream 4.5 | 13Credits | 13Credits | ||||
| Wan 2.7 Image | 9.6Credits | 9.6Credits | ||||
Antworten auf deine Preisfragen
Starten Sie noch heute
Erhalten Sie bei der Anmeldung 8 kostenlose Guthabenpunkte. Keine Karte erforderlich.
✦ Kostenlos starten