Precios
Genera imágenes y vídeos. Empieza gratis, mejora cuando lo necesites y cancela cuando quieras.
Precios
Starter
Creación privada con derechos comerciales
Facturado $214.80/año. Se renueva automáticamente; cancela cuando quieras.
- Generación de imágenes Auto · 40% DE DESCUENTO
- Otros modelos Basic · 40% DE DESCUENTO
GPT Image 2 y Nano Banana 2: Basic solo se aplica a 1K. 2K / 4K consumen créditos con el descuento de tu plan.
- Modelos SOTA · 20% DE DESCUENTO
- 2 generaciones simultáneas
- Exportación de imágenes sin marca de agua
- Uso comercial
Modelos de IA
- Auto
53créditos - Nano Banana 2 Lite
84.8créditos - Nano Banana 2 · 1K
169.6créditos - Nano Banana 2 · 2K
2419.2créditos - Nano Banana 2 · 4K
3628.8créditos - Seedream 5 Lite
116.6créditos
Max
Gran volumen con soporte prioritario
Facturado $838.80/año. Se renueva automáticamente; cancela cuando quieras.
- Generación de imágenes Auto · 1 crédito por generación
- Otros modelos Basic · 3 créditos por generación
GPT Image 2 y Nano Banana 2: Basic solo se aplica a 1K. 2K / 4K consumen créditos con el descuento de tu plan.
- Modelos SOTA · 50% DE DESCUENTO
- 8 generaciones simultáneas
- Exportación de imágenes sin marca de agua
- Uso comercial
Modelos de IA
- Auto
51créditos - Nano Banana 2 Lite
83créditos - Nano Banana 2 · 1K
163créditos - Nano Banana 2 · 2K
2412créditos - Nano Banana 2 · 4K
3618créditos - Seedream 5 Lite
113créditos
Pro
MÁS POPULAREl más popular – derechos comerciales completos
Facturado $358.80/año. Se renueva automáticamente; cancela cuando quieras.
- Generación de imágenes Auto · 60% DE DESCUENTO
- Otros modelos Basic · 60% DE DESCUENTO
GPT Image 2 y Nano Banana 2: Basic solo se aplica a 1K. 2K / 4K consumen créditos con el descuento de tu plan.
- Modelos SOTA · 30% DE DESCUENTO
- 4 generaciones simultáneas
- Exportación de imágenes sin marca de agua
- Uso comercial
Modelos de IA
- Auto
52créditos - Nano Banana 2 Lite
83.2créditos - Nano Banana 2 · 1K
166.4créditos - Nano Banana 2 · 2K
2416.8créditos - Nano Banana 2 · 4K
3625.2créditos - Seedream 5 Lite
114.4créditos
¿Por qué pagar anualmente?
Comparamos un pago anual con 12 pagos mensuales del mismo plan. Los beneficios de modelos varían según el plan.
Menor coste anual
- Ahorra $144/año con Starter
- Ahorra $240/año con Pro
- Ahorra $360/año con Max
Beneficios en créditos
- Starter: Generación de imágenes Auto · 40% DE DESCUENTO
- Starter: Otros modelos Basic · 40% DE DESCUENTO
- Starter: Modelos SOTA · 20% DE DESCUENTO
- Pro: Generación de imágenes Auto · 60% DE DESCUENTO
- Pro: Otros modelos Basic · 60% DE DESCUENTO
- Pro: Modelos SOTA · 30% DE DESCUENTO
- Max: Generación de imágenes Auto · 1 crédito por generación
- Max: Otros modelos Basic · 3 créditos por generación
- Max: Modelos SOTA · 50% DE DESCUENTO
Funciones incluidas
- Uso comercial
- Exportación de imágenes sin marca de agua
- Starter: 2 generaciones simultáneas
- Pro: 4 generaciones simultáneas
- Max: 8 generaciones simultáneas
GPT Image 2 y Nano Banana 2: Basic solo se aplica a 1K. 2K / 4K consumen créditos con el descuento de tu plan.
Comparar planes
Compara los importes facturados, los créditos y las ventajas de uso.
Desplázate horizontalmente para comparar todos los planes.
| Funciones | Starter Mensual | Starter Anual | Pro Mensual | Pro Anual | Max Mensual | Mejor valor Max Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | $29.90 /mes | $17.90 /mes $214.80 facturados anualmente Ahorra 40% | $49.90 /mes | $29.90 /mes $358.80 facturados anualmente Ahorra 40% | $99.90 /mes | $69.90 /mes $838.80 facturados anualmente Ahorra 30% |
| Créditos | 800/mes | 800/mes | 2400/mes | 2400/mes | 6000/mes | 6000/mes |
| Generación de imágenes Auto | — | 40% de descuento | — | 60% de descuento | 1 crédito | 1 crédito |
| Otros modelos Basic | — | 40% de descuento | — | 60% de descuento | 3 créditos | 3 créditos |
| Modelos SOTA | — | 20% de descuento | 20% de descuento | 30% de descuento | 40% de descuento | 50% de descuento |
| Generaciones simultáneas | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 8 |
| Exportación de imágenes sin marca de agua | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Uso comercial | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Modelos de vídeo | ||||||
| MiniMax H3 Max | 100créditos | |||||
| Wan 2.7 | 240créditos | |||||
| Seedance 2 Mini | 95créditos | |||||
| Seedance 2 Fast | 155créditos | |||||
| Kling v3 Turbo | 180créditos | |||||
| Veo 3.1 Fast | 120créditos | |||||
| Veo 3.1 Quality | 500créditos | |||||
| Veo 3.1 Lite | 60créditos | |||||
| Wan 2.5 | 120créditos | |||||
| AI Video Upscaler | 15créditos | |||||
| Bytedance Seedance 2.0 | 410créditos | |||||
| Hailuo 2.3 Pro Image to Video | 90créditos | |||||
| Hailuo 2.3 Standard Image to Video | 60créditos | |||||
| HappyHorse 1 | 480créditos | |||||
| Kling 2.6 Image to Video | 110créditos | |||||
| HappyHorse 1.1 | 290créditos | |||||
| Wan 2.6 - Image to Video | 209créditos | |||||
| Wan 2.7 - Reference to Video | 240créditos | |||||
| Runway Video Generation | 24créditos | |||||
| Modelos de imagen | ||||||
| Auto | 5créditos | 5créditos | ||||
| Nano Banana 2 Lite | 8créditos | 8créditos | ||||
| Nano Banana 2 · 1K | 16créditos | 16créditos | ||||
| Nano Banana 2 · 2K | 24créditos | |||||
| Nano Banana 2 · 4K | 36créditos | |||||
| Seedream 5 Lite | 11créditos | 11créditos | ||||
| GPT Image 2 · 1K | 12créditos | 12créditos | ||||
| GPT Image 2 · 2K | 20créditos | |||||
| GPT Image 2 · 4K | 32créditos | |||||
| GPT Image 2.5 | 12créditos | |||||
| GPT Image 2.5 Sunburst | 12créditos | |||||
| Flux 2 Pro | 10créditos | 10créditos | ||||
| GPT-4o Image | 12créditos | 12créditos | ||||
| Nano Banana | 8créditos | 8créditos | ||||
| Grok Imagine | 8créditos | 8créditos | ||||
| Nano Banana Pro | 36créditos | |||||
| Qwen Image Edit | 8créditos | 8créditos | ||||
| Qwen2 Image Edit | 11.2créditos | 11.2créditos | ||||
| Seedream 4.5 | 13créditos | 13créditos | ||||
| Wan 2.7 Image | 9.6créditos | 9.6créditos | ||||
